詳情
鋼製焊接等徑三通、異徑三通外徑、長度、壁厚表-河北日皮视频在线观看管道有限公司專業日皮视频网站:彎頭、三通、異徑管、法蘭、盲板、管帽、封頭等管道配件 | ||||||||||||||
公稱通徑 | 坡口處外徑 | 中心至端麵 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | ||||||||||||
大口徑三通 | D1(主管外徑) | D2(支管外徑) | (主管總長=2*C 支管總長=M+D1/2) | |||||||||||
DN | NPS | A係列 | B係列 | A係列 | B係列 | 主管 C(mm) | 支管 M(mm) | |||||||
(mm) | 英寸(") | Series A(mm) | Series B(mm) | Series A(mm) | Series B(mm) | |||||||||
700×700×700 | 28×28×28 | 711 | 720 | 711 | 720 | 521 | 521 | |||||||
700×700×650 | 28×28×26 | 711 | - | 660 | - | 521 | 521 | |||||||
700×700×600 | 28×28×24 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 508 | |||||||
700×700×550 | 28×28×22 | 711 | - | 559 | - | 521 | 495 | |||||||
700×700×500 | 28×28×20 | 711 | 720 | 508 | 529 | 521 | 483 | |||||||
700×700×450 | 28×28×18 | 711 | 720 | 457 | 478 | 521 | 470 | |||||||
700×700×400 | 28×28×16 | 711 | 720 | 406.4 | 426 | 521 | 457 | |||||||
700×700×350 | 28×28×14 | 711 | 720 | 355.6 | 377 | 521 | 457 | |||||||
700×700×300 | 28×28×12 | 711 | 720 | 323.9 | 325 | 521 | 448 | |||||||
主管公稱壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
- | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | - | - | - | 41.28 | - | - | - |
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(鋼製焊接管道配件)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(工業法蘭管道配件)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(電廠管道配件)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(不鏽鋼管道配件)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(彎頭 彎管 三通)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(法蘭 異徑管 大小頭)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(管帽 封頭 防腐保溫)目錄
公司日皮视频网站的日皮视频APP下载(法蘭蓋 盲板 堵頭)目錄
掃二維碼用手機看
上一篇::
大口徑三通DN650尺寸、長度、壁厚表
下一篇::
大口徑三通DN750尺寸、長度、壁厚表
上一篇::
大口徑三通DN650尺寸、長度、壁厚表
下一篇::
大口徑三通DN750尺寸、長度、壁厚表
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北日皮视频在线观看管道有限公司 冀ICP備75388119號-6